Les réducteurs de bruits
Noise Eliminator
Voici un tableau, non exaustif, de quelques « Eliminateur de bruit » existants sur le marché (du neuf et de l'occasion). Les possibilités et capacités varient d'une marque à l'autre. Les prix s'étendent de l'économique au très cher.
Un « Noise Gate » n'est pas un « Denoiser » car ce dernier dispose d'un filtre "passe-bas", et parfois aussi d'un filtre "passe-haut" pour masquer souffle et ronflette. Ces filtres peuvent être statiques ou dynamiques suivant le spectre sonore, simple bande ou multibandes. Sur quelques appareils, ils sont couplés à un analyseur audio pour en déterminer les fréquences constantes (s'apparentant au bruit blanc ou rose synonymes de bruits). Certains contructeurs ajoutent une section "compander" (compresseur-expanseur) de dynamique, et d'autres codent et décodent le signal "musical". La technologie employée peut être analogique ou numérique…
Les indications de marques et modèles qui figurent dans cette page sont données à titre d'information sans aucun but publicitaire. Les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
ELIMINATEURS DE BRUIT | ||||
Fabricant | Modèle | Description | Canaux | |
APHEX | 622 | Noise Gate | mono ou stéréo | 2 |
AR | S27 | Burton box, 4-band splitter-combiner | mono | 1 |
BBE | 362NR | Sonic maximizer + Noise Reduction | mono ou stéréo | 2 |
BEHRINGER | SNR1000 | Dynamic noise filter | mono ou stéréo | 2 |
BEHRINGER | SNR2000 | Dynamic noise filter | mono ou stéréo | 2 |
BURWEN | DNF1000 | Dynamic noise filter | mono ou stéréo | 2 |
BURWEN | TNE7000A | Impulse noise reducer | stereo | 2 |
CEDAR | Cambridge | 24 bit 96 khz Multi-process noise filter | mono ou stéréo | 8 |
CEDAR | DNS 1000 | Dynamic noise fighter | mono ou stéréo | 2 |
CRL | Audio Noise Reduction System | mono ou stéréo | 2 | |
DBX | 172 | Noise gate | mono ou stéréo | 2 |
DBX | 3BX | 3-band expander | mono ou stéréo | 2 |
DBX | 904 | Noise gate module | mono ou stéréo | 2 |
DBX | 929 | Dynamic noise filter module | mono ou stéréo | 2 |
DOLBY | 430 | SR type Dynamic noise filter | mono | 2 |
DOLBY | CAT43 | A type Dynamic noise filter for 361A | mono | 1 |
DRAWMER | DF320 | Noise reduction filter | mono ou stéréo | 2 |
DRAWMER | DS201 | Noise gate | mono ou stéréo | 2 |
EMT | 258 | Dynamic noise filter/expander | mono | 1 |
GML | 9550 | Dynamic noise filter, digital I/O | mono | 1 |
INOVONICS | 241 | Rumble/hiss filter for old records | mono | 1 |
LAFONT | LP-24 | Improved dip filter, 3 notch, HP, LP | mono | 1 |
ROLAND | SN-550 | Digital noise eliminator | mono ou stéréo | 2 |
ROLAND | SN-700 | Digital noise eliminator | mono ou stéréo | 2 |
SAE | 5000 | Impulse noise reducer | stereo | 2 |
SYMETRIX | 511 | Dynamic filter/expander | mono ou stéréo | 2 |
TRACER | DART | Hard disk based noise reduction | mono ou stéréo | 2 |
UREI | 565T | Little Dipper dual notch filter | mono | 1 |
VP | I I | Kepex noise gate module | mono ou stéréo | 2 |
Tableau édité le 11/05/2004Lire un article sur les réducteurs de bruits
![]()
Voir la page sur les processeurs de dynamique (compresseurs, limiteurs, etc.).
Présenté par Jenfi Home.
Copyright © 2001-2022 Jean-Philippe Mamosa.
Toutes les photographies, sons, programmes, marques déposées et les logos sont propriétés de leurs détenteurs respectifs.
Page modifiée il y a plus de 9 ans, un lundi à 19h04mn.